At the Geneva Motor show in 2011 a pre-production Volvo V60 diesel electric hybrid was debuted. This was the result of the Swedish energy supplier company Vattenfall and Volvo cars and came at a price tag of US$64,600...
Read more...
Ford Taurus by moonb007 | show original size
The Taurus is an extensive vehicle cast in the conventional American mold. At the end of the day, its audaciously vast, brandishes more than a couple of chrome stresses and gives a rich, calm ride. The Taurus is offered in base SE, midlevel SEL, rich Limited and lively SHO trims. The common Taurus will be front-wheel drive with the base 3.5-liter V6, a robust motor that wrenches out 288 torque. All-wheel drive is nonobligatory.
Likewise discretionary is a turbocharged 2.0-liter, four-chamber motor that creates 240 hp and gets among the best mpg in the extensive vehicle section. In the event that execution is on your psyche, Ford offers the Taurus SHO and its twin-turbo 3.5-liter V6 useful for a solid 365 hp and a sub-6-second 0-60 time. A six-velocity programmed with manual movement control is the main accessible transmission for any Taurus. Standard gear highlights incorporate combination wheels, full power adornments, a force driver situate, a tilt-and-extendable directing wheel and a six-speaker sound framework.
Engine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Sedan |
Perception | N/A |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Sedan |
Perception | Flex Fuel |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Wagon |
Perception | N/A |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Sedan |
Perception | N/A |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Wagon |
Perception | N/A |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3.5L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Sedan |
Perception | Performance |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3.5L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Sedan |
Perception | Performance |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Sedan |
Perception | Flex Fuel |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Sedan |
Perception | Flex Fuel |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3.8L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Wagon |
Perception | N/A |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Sedan |
Perception | Flex Fuel |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Sedan |
Perception | Flex Fuel |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Sedan |
Perception | Flex Fuel |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3.5L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Sedan |
Perception | - |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Wagon |
Perception | N/A |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Wagon |
Perception | Flex Fuel |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Wagon |
Perception | N/A |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Wagon |
Perception | N/A |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Wagon |
Perception | Flex Fuel |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Sedan |
Perception | Flex Fuel |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Wagon |
Perception | Flex Fuel |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Sedan |
Perception | N/A |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3.5L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Sedan |
Perception | N/A |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Wagon |
Perception | N/A |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Sedan |
Perception | N/A |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Sedan |
Perception | N/A |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3.5L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Sedan |
Perception | Performance |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3.5L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Sedan |
Perception | Performance |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Sedan |
Perception | N/A |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Wagon |
Perception | N/A |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Sedan |
Perception | N/A |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Wagon |
Perception | N/A |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Sedan |
Perception | N/A |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Sedan |
Perception | N/A |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Sedan |
Perception | Flex Fuel |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Sedan |
Perception | Flex Fuel |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Sedan |
Perception | N/A |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Sedan |
Perception | N/A |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Sedan |
Perception | Flex Fuel |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3.4L 8 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Sedan |
Perception | Factory Tuner |
Gas mileage
EPA-Rated MPGEngine | 3.5L 6 cyl. |
Transmission | AUTOMATIC |
Type | Sedan |
Perception | Factory Tuner |
Gas mileage
EPA-Rated MPGAt the Geneva Motor show in 2011 a pre-production Volvo V60 diesel electric hybrid was debuted. This was the result of the Swedish energy supplier company Vattenfall and Volvo cars and came at a price tag of US$64,600...
Read more...
Pontiac Solstice was a sports car that came in many variants each of which attributed with quite a good number of features. Weekend Club Racer concept has the removable hardtop, an aggressive body kit, 18 inches wheels, oversized spoiler, cat-back performance exhaust system, larger diameter disc brakes, T-2 race suspension package...
Read more...
The Kia Forte may be a car made by the South Korean manufacturer Kia Motors since mid-2008. It replaced the Kia Cerato and is offered in two-door coupé, four-door sedan, five-door hatchback variants...
Read more...
alfa romeo
aston martin
audi
bentley
bmw
cadillac
chevrolet
chrysler
citroen
daewoo
daihatsu
dodge
ferrari
fiat
ford
gmc
honda
hyundai
infiniti
jaguar
jeep
kia
lamborghini
land rover
lexus
mazda
mercedes-benz
mitsubishi
nissan
opel
peugeot
porsche
renault
seat
skoda
subaru
suzuki
toyota
volkswagen
volvo